Gráfica general

02/12 14:07 - 02/12 14:25

Información

PH 61.93
Turvidez 619.95
Conductividad 27.12
Temperatura 56.5
Nivel de agua 100

Historial de Mediciones

Fecha PH Turvidez Conductividad Temperatura Nivel de agua Hora
02/12/2025 8.67 619.95 813.54 22.6 1 14:25
02/12/2025 8.66 624.25 812.22 22.82 1 14:24
02/12/2025 8.55 622.6 806.88 22.45 1 14:24
02/12/2025 8.71 624.75 807.3 22.46 1 14:23
02/12/2025 8.69 627.5 798.24 22.52 1 14:22
02/12/2025 8.67 629.15 792.9 22.93 1 14:22
02/12/2025 8.59 623.6 794.46 23.18 1 14:22
02/12/2025 8.59 627.5 791.88 23.15 1 14:21
02/12/2025 8.51 627.5 789.9 23.38 1 14:20
02/12/2025 8.49 626.8 783 22.94 1 14:20
02/12/2025 8.44 625.8 783 23.24 1 14:19
02/12/2025 8.69 629.95 782.52 23.03 1 14:17
02/12/2025 8.71 623.05 786.78 22.87 1 14:17
02/12/2025 8.71 616.55 790.86 22.77 1 14:16
02/12/2025 8.63 618.4 780.18 22.53 1 14:16
02/12/2025 8.75 618.3 789.84 23.19 1 14:15
02/12/2025 8.69 618.9 787.86 23.34 1 14:15
02/12/2025 8.79 620.5 785.34 23.43 1 14:14
02/12/2025 8.86 614.55 784.4 23.36 1 14:14
02/12/2025 8.82 618.8 788.42 22.99 1 14:13
02/12/2025 8.86 614.3 795.2 22.98 1 14:12
02/12/2025 8.86 614 787.04 22.67 1 14:12
02/12/2025 8.84 609.95 788.42 22.84 1 14:12
02/12/2025 8.73 606.2 793.58 23.08 1 14:11
02/12/2025 8.68 604.1 794.9 22.72 1 14:11
02/12/2025 8.85 604.45 795.92 22.75 1 14:10
02/12/2025 8.75 607.25 795.32 22.19 1 14:09
02/12/2025 8.62 606.6 793.46 22.53 1 14:08
02/12/2025 8.56 610.65 800.84 22.33 1 14:08
02/12/2025 8.69 616.6 804.62 22.31 1 14:07
02/12/2025 8.73 613.95 808.58 22.55 1 14:07
02/12/2025 8.75 612.5 815.18 22.69 1 14:06
02/12/2025 8.73 624.1 816.5 22.81 1 14:05
02/12/2025 8.64 626.9 818 22.64 1 14:05
02/12/2025 8.79 610.95 806.6 23.11 1 14:01
02/12/2025 8.86 615.2 808.4 23.1 1 14:00
02/12/2025 8.82 612.75 810.8 23.15 1 14:00
02/12/2025 8.86 611 810.02 22.8 1 13:59
02/12/2025 8.89 609.05 805.82 22.62 1 13:59
02/12/2025 8.9 604.35 812.54 22.54 1 13:58
02/12/2025 8.69 604.3 819.14 22.83 1 13:57
02/12/2025 8.7 607 812.24 22.84 1 13:57
02/12/2025 8.78 611.3 812.36 22.76 1 13:56
02/12/2025 8.68 613.05 813.38 22.33 1 13:56
02/12/2025 8.68 607.5 809.9 22.11 1 13:55
02/12/2025 8.75 605.35 807.26 22.01 1 13:54
02/12/2025 8.85 601.45 802.1 22.3 1 13:54
02/12/2025 8.86 608.35 803.54 22.31 1 13:53
02/12/2025 8.89 605.5 812.9 22.31 1 13:53
02/12/2025 8.77 604.35 809.3 22.25 1 13:52
02/12/2025 8.85 597.35 798.14 22.49 1 13:52
02/12/2025 8.86 602.8 799.04 22.42 1 13:51
02/12/2025 8.84 595.4 798.08 22.67 1 13:51
02/12/2025 8.68 596.6 788.18 22.72 1 13:50
02/12/2025 8.69 599.6 788.84 22.76 1 13:49
02/12/2025 8.76 599.35 793.04 22.92 1 13:49
02/12/2025 8.87 593.55 798.02 22.91 1 13:48
02/12/2025 8.83 595.7 794.54 23.2 1 13:48
02/12/2025 8.84 599.9 803.3 23.51 1 13:47
02/12/2025 8.83 599.55 807.98 23.72 1 13:47
02/12/2025 8.86 599.8 811.46 23.85 1 13:46
02/12/2025 8.89 608.55 814.22 23.73 1 13:45
02/12/2025 8.78 610.35 811.46 23.65 1 13:44
02/12/2025 8.81 599.45 812.6 23.91 1 13:43
02/12/2025 8.82 596.55 816.2 23.52 1 13:42
02/12/2025 8.75 595.4 817.22 23.25 1 13:41
02/12/2025 8.64 593.4 822.14 23.57 1 13:39
02/12/2025 8.52 599.2 815.66 23.22 1 13:38
02/12/2025 8.56 601.2 811.88 22.84 1 13:37
02/12/2025 8.57 599.05 817.4 22.9 1 13:37
02/12/2025 8.64 609.4 813.32 22.88 1 10:05
02/12/2025 8.64 609.4 813.32 22.88 1 10:05
02/12/2025 8.64 609.4 813.32 22.88 1 10:05
02/12/2025 8.59 611.8 824.72 23.19 1 09:59
02/12/2025 8.61 607.9 821.96 23.55 1 09:58
01/12/2025 7.89 620.37 780.09 15.89 1 09:58
29/11/2025 8.3 627.96 753.9 20.29 1 18:50
29/11/2025 8.29 600.99 757.52 20.27 1 18:50
29/11/2025 8.41 578.55 732.41 20.21 1 18:50
29/11/2025 8.45 586.43 779.12 20.2 1 18:50
29/11/2025 8.51 615.28 763.52 20.32 1 18:50
29/11/2025 8.44 599.33 754.21 20.27 1 18:49
29/11/2025 8.48 560.34 765.79 20.31 1 18:49
29/11/2025 8.49 576.18 776.09 20.25 1 18:49
29/11/2025 8.35 523.3 754.26 20.26 1 18:49
29/11/2025 8.44 551.25 749.08 20.32 1 18:49
29/11/2025 8.48 562.21 768.61 20.34 1 18:49
29/11/2025 8.29 563.9 761.84 20.37 1 18:49
29/11/2025 8.45 545.11 779.21 20.18 1 18:49
29/11/2025 8.27 584.62 739.69 20.32 1 18:49
29/11/2025 8.36 557.68 785.27 20.46 1 18:49
29/11/2025 8.51 563.31 786.87 20.59 1 18:48
29/11/2025 8.27 576.84 750.96 20.23 1 18:48
29/11/2025 8.27 571.29 746.18 20.11 1 18:48
29/11/2025 8.41 601.39 756.13 20.24 1 18:48
29/11/2025 8.44 593.4 809.47 20.42 1 18:48
29/11/2025 8.41 608.17 778.9 20.28 1 18:48
29/11/2025 8.17 608.36 755.51 20.36 1 18:48
29/11/2025 8.37 549.11 729.88 20.39 1 18:48
29/11/2025 8.31 564.33 792.65 20.29 1 18:48
29/11/2025 8.31 562.49 784.52 20.25 1 18:48
29/11/2025 8.23 524.59 738.16 20.34 1 18:47
29/11/2025 8.31 564.3 771.47 20.38 1 18:47
29/11/2025 8.3 611.08 769.37 20.2 1 18:47
29/11/2025 8.38 564.95 747.26 20.46 1 18:47
29/11/2025 8.51 604.3 771.16 20.32 1 18:47
29/11/2025 8.46 559.89 780.65 20.29 1 18:47
29/11/2025 8.38 588.95 774.28 20.45 1 18:47
29/11/2025 8.27 568.09 749.83 20.28 1 18:47
29/11/2025 8.2 596.01 755.88 20.4 1 18:47
29/11/2025 8.45 558.11 789.19 20.34 1 18:47
29/11/2025 8.39 559.18 725.12 20.33 1 18:46
29/11/2025 8.58 589.25 722.27 20.13 1 18:46
29/11/2025 8.41 592.52 806.08 20.38 1 18:46
29/11/2025 8.44 527.22 787.46 20.39 1 18:46
29/11/2025 8.49 600.04 734.19 20.35 1 18:46
29/11/2025 8.54 615.23 760.92 20.16 1 18:46
29/11/2025 8.42 607.83 768.55 20.54 1 18:46
29/11/2025 8.61 588.41 779.81 20.21 1 18:46
29/11/2025 8.45 571.69 778.5 20.39 1 18:46
29/11/2025 8.52 623.9 780.38 20.46 1 18:46
29/11/2025 8.49 604.71 786.7 20.31 1 18:45
29/11/2025 8.47 566.42 783.2 20.42 1 18:45
29/11/2025 8.31 603.41 786.15 20.48 1 18:45
29/11/2025 8.41 587.44 742.89 20.52 1 18:45
29/11/2025 8.34 599.68 762.61 20.42 1 18:45
29/11/2025 8.45 559.24 750.05 20.43 1 18:45
29/11/2025 8.56 587.65 792.53 20.46 1 18:45
29/11/2025 8.37 541.11 813.19 20.42 1 18:45
29/11/2025 8.46 550.23 751.55 20.37 1 18:45
29/11/2025 8.38 558.47 787.73 20.42 1 18:45
29/11/2025 8.31 550.88 800.62 20.33 1 18:44
29/11/2025 8.41 643.04 754.19 20.16 1 18:44
29/11/2025 8.68 566.92 778.84 20.34 1 18:44
29/11/2025 8.4 563.26 751.99 20.41 1 18:44
29/11/2025 8.54 548.02 788.15 20.59 1 18:44
29/11/2025 8.28 520.42 766.76 20.3 1 18:44
29/11/2025 8.66 590.23 743.72 20.31 1 18:44
29/11/2025 8.36 599.1 773.85 20.31 1 18:44
29/11/2025 8.46 624.64 775.93 20.34 1 18:44
29/11/2025 8.42 602.05 764.97 20.62 1 18:44
29/11/2025 8.29 534.62 773.48 20.36 1 18:43
29/11/2025 8.49 598.48 798.08 20.3 1 18:43
29/11/2025 8.59 608.3 766.16 20.59 1 18:43
29/11/2025 8.37 550.07 751.53 20.35 1 18:43
29/11/2025 8.3 569.97 751.76 20.36 1 18:43
29/11/2025 8.43 589.02 800.66 20.34 1 18:43
29/11/2025 8.29 566.63 803.15 20.4 1 18:43
29/11/2025 8.5 633.04 770.18 20.43 1 18:43
29/11/2025 8.44 565.19 797.08 20.32 1 18:43
29/11/2025 8.55 605.1 749.37 20.43 1 18:43
29/11/2025 8.55 523.08 789.28 20.55 1 18:42
29/11/2025 8.4 564.51 763.23 20.49 1 18:42
29/11/2025 8.44 595.31 778.1 20.44 1 18:42
29/11/2025 8.5 593.98 784.85 20.55 1 18:42
29/11/2025 8.48 580.17 758.9 20.47 1 18:42
29/11/2025 8.38 641.19 787.22 20.43 1 18:42
29/11/2025 8.37 523 782.81 20.46 1 18:42
29/11/2025 8.17 533.45 771.08 20.5 1 18:42
29/11/2025 8.39 517.25 752.8 20.56 1 18:42
29/11/2025 8.31 524.11 755.58 20.79 1 18:42
29/11/2025 8.43 566.63 757.12 20.59 1 18:41
29/11/2025 8.38 576.05 792.27 20.54 1 18:41
29/11/2025 8.44 581.04 788.01 20.45 1 18:41
29/11/2025 8.32 576.5 752.25 20.69 1 18:41
29/11/2025 8.27 572.73 756.03 20.5 1 18:41
29/11/2025 8.27 549.99 775.98 20.64 1 18:41
29/11/2025 8.34 547.26 767.81 20.47 1 18:41
29/11/2025 8.6 537.91 769.65 20.39 1 18:41
29/11/2025 8.39 526.44 790.53 20.66 1 18:41
29/11/2025 8.39 565.51 762.71 20.56 1 18:41
29/11/2025 8.24 521 797.25 20.66 1 18:40
29/11/2025 8.54 611.17 754.03 20.54 1 18:40
29/11/2025 8.34 550.72 774.17 20.5 1 18:40
29/11/2025 8.34 525.04 717.44 20.61 1 18:40
29/11/2025 8.52 575.33 801.06 20.43 1 18:40
29/11/2025 8.3 566.81 748.81 20.56 1 18:40
29/11/2025 8.24 579.36 744.16 20.42 1 18:40
29/11/2025 8.36 608.62 741.06 20.42 1 18:40
29/11/2025 8.22 577.11 764.15 20.71 1 18:40
29/11/2025 8.31 554.28 733.6 20.58 1 18:40
29/11/2025 8.42 523.8 722.58 20.49 1 18:39
29/11/2025 8.72 615.44 733.73 20.55 1 18:39
29/11/2025 8.46 558.59 790.02 20.46 1 18:39
29/11/2025 8.56 611.24 759.79 20.75 1 18:39
29/11/2025 8.26 643.12 774.01 20.64 1 18:39
29/11/2025 8.57 553.07 807.34 20.67 1 18:39
29/11/2025 8.54 552.97 787.07 20.57 1 18:39
29/11/2025 8.46 582.4 766.39 20.65 1 18:39
29/11/2025 8.33 564.59 759.67 20.4 1 18:39
29/11/2025 8.4 564.32 746.88 20.7 1 18:39
29/11/2025 8.52 552.95 748.93 20.65 1 18:38
29/11/2025 8.54 566.2 779.72 20.85 1 18:38
29/11/2025 8.41 559.39 771.16 20.72 1 18:38
29/11/2025 8.46 550.85 759.62 20.45 1 18:38
29/11/2025 8.38 588.41 759.33 20.65 1 18:38
29/11/2025 8.36 592.27 747.01 20.6 1 18:38
29/11/2025 8.45 646.58 764.4 20.6 1 18:38
29/11/2025 8.45 572.96 748.92 20.64 1 18:38
29/11/2025 8.64 515.74 793.38 20.51 1 18:38
29/11/2025 8.49 586.97 756.28 20.59 1 18:38
29/11/2025 8.55 575.67 783.74 20.67 1 18:37
29/11/2025 8.34 534.98 756.47 20.53 1 18:37
29/11/2025 8.52 542.31 812.19 20.5 1 18:37
29/11/2025 8.54 567.48 755.92 20.59 1 18:37
29/11/2025 8.42 566.85 760.04 20.67 1 18:37
29/11/2025 8.36 587.7 761.97 20.7 1 18:37
29/11/2025 8.49 606.87 756.34 20.54 1 18:37
29/11/2025 8.32 554.4 765.75 20.73 1 18:37
29/11/2025 8.35 619.07 778.8 20.68 1 18:37
29/11/2025 8.46 564.52 768.76 20.59 1 18:37
29/11/2025 8.37 588.15 769.43 20.71 1 18:36
29/11/2025 8.33 572.12 742.24 20.75 1 18:36
29/11/2025 8.46 620.71 773.52 20.74 1 18:36
29/11/2025 8.5 560.07 744.59 20.75 1 18:36
29/11/2025 8.25 575.87 741.38 20.67 1 18:36
29/11/2025 8.33 591.66 754.88 20.74 1 18:36
29/11/2025 8.26 554.79 768.26 20.69 1 18:36
29/11/2025 8.38 614.85 786.18 20.63 1 18:36
29/11/2025 8.32 561.72 789.34 20.54 1 18:36
29/11/2025 8.5 587.11 792.02 20.58 1 18:36
29/11/2025 8.28 561.01 798.33 20.75 1 18:35
29/11/2025 8.26 512.1 766.56 20.77 1 18:35
29/11/2025 8.31 615.79 764.14 20.67 1 18:35
29/11/2025 8.29 553.91 750.14 20.67 1 18:35
29/11/2025 8.24 631.64 802.36 20.75 1 18:35
29/11/2025 8.37 544.67 800.8 20.5 1 18:35
29/11/2025 8.32 602.91 783.22 20.72 1 18:35
29/11/2025 8.34 610.13 732.83 20.67 1 18:35
29/11/2025 8.37 504.84 763.71 20.79 1 18:35
29/11/2025 8.4 593.85 764.22 20.83 1 18:35
29/11/2025 8.45 579.61 796.13 20.72 1 18:34
29/11/2025 8.47 599.65 780.97 20.55 1 18:34
29/11/2025 8.36 586.32 745 20.84 1 18:34
29/11/2025 8.41 563.13 751.31 20.9 1 18:34
29/11/2025 8.34 568.98 747.15 20.74 1 18:34
29/11/2025 8.46 572.38 758.92 20.71 1 18:34
29/11/2025 8.5 505.31 795.66 20.65 1 18:34
29/11/2025 8.21 602.7 738.17 20.76 1 18:34
29/11/2025 8.38 588.15 742.33 20.88 1 18:34
29/11/2025 8.4 568.58 725.54 20.83 1 18:34
29/11/2025 8.29 591.58 770.49 20.62 1 18:33
29/11/2025 8.43 567.41 757.45 20.82 1 18:33
29/11/2025 8.44 597.99 796.19 20.62 1 18:33
29/11/2025 8.13 586.69 753.3 20.73 1 18:33
29/11/2025 8.47 596.23 776.5 20.61 1 18:33
29/11/2025 8.45 534.3 770.35 20.81 1 18:33
29/11/2025 8.38 590.02 755.6 20.87 1 18:33
29/11/2025 8.43 576.36 798.94 20.75 1 18:33
29/11/2025 8.31 598.41 789.15 20.87 1 18:33
29/11/2025 8.58 617.16 740.77 20.77 1 18:33
29/11/2025 8.43 547.18 782.84 20.88 1 18:32
29/11/2025 8.47 555.95 800.52 20.8 1 18:32
29/11/2025 8.43 589.73 740.1 20.74 1 18:32
29/11/2025 8.39 575.5 759.09 20.75 1 18:32
29/11/2025 8.41 593.97 748.42 20.67 1 18:32
29/11/2025 8.39 619.47 785.61 20.68 1 18:32
29/11/2025 8.34 622.54 763.06 20.6 1 18:32
29/11/2025 8.31 563.42 764.83 20.76 1 18:32
29/11/2025 8.41 597.33 770.99 20.83 1 18:32
29/11/2025 8.42 597.6 799.65 20.78 1 18:32
29/11/2025 8.4 574.23 763.5 20.74 1 18:31
29/11/2025 8.6 595.58 768.63 20.79 1 18:31
29/11/2025 8.45 617.88 758.77 20.68 1 18:31
29/11/2025 8.16 571.88 772.01 20.8 1 18:31
29/11/2025 8.3 631.75 762.33 20.72 1 18:31
29/11/2025 8.36 545.46 802.62 20.82 1 18:31
29/11/2025 8.31 619.45 774.91 20.75 1 18:31
29/11/2025 8.41 533.09 743.61 20.8 1 18:31
29/11/2025 8.43 587.77 742.98 20.71 1 18:31
29/11/2025 8.36 616.95 749.55 20.98 1 18:31
29/11/2025 8.52 565.06 750.49 20.94 1 18:30
29/11/2025 8.51 590.83 798.18 20.99 1 18:30
29/11/2025 8.42 578.78 747.48 20.8 1 18:30
29/11/2025 8.48 568.84 760.35 20.91 1 18:30
29/11/2025 8.56 646.64 758.9 20.7 1 18:30
29/11/2025 8.37 621.18 760.89 20.89 1 18:30
29/11/2025 8.48 541.52 788.21 20.81 1 18:30
29/11/2025 8.32 515.83 751.36 20.86 1 18:30
29/11/2025 8.34 601.92 741.54 20.83 1 18:30
29/11/2025 8.37 541.19 757.29 20.94 1 18:30
29/11/2025 8.47 595.2 782.23 20.87 1 18:29
29/11/2025 8.48 552.03 783.58 20.97 1 18:29
29/11/2025 8.35 546.45 729.6 20.98 1 18:29
29/11/2025 8.48 570.81 786.57 20.84 1 18:29
29/11/2025 8.45 564.18 752.35 20.82 1 18:29
29/11/2025 8.35 586.19 774.96 20.91 1 18:29
29/11/2025 8.25 599.07 760.22 20.85 1 18:29
29/11/2025 8.41 578.34 800.28 20.99 1 18:29
29/11/2025 8.24 537.97 775 20.81 1 18:29
29/11/2025 8.35 589.99 796.72 21.04 1 18:29
29/11/2025 8.45 606.17 803.43 20.98 1 18:28
29/11/2025 8.46 631.12 749.88 20.85 1 18:28
29/11/2025 8.46 581.81 739.91 20.98 1 18:28
29/11/2025 8.54 523.66 787.51 20.89 1 18:28
29/11/2025 8.37 616.18 802.03 20.98 1 18:28
29/11/2025 8.22 617.26 759.38 20.85 1 18:28
29/11/2025 8.43 602.3 783.48 21.04 1 18:28
29/11/2025 8.34 550.45 760.97 20.9 1 18:28
29/11/2025 8.41 596.43 777.87 20.89 1 18:28
29/11/2025 8.57 578.6 785.91 20.94 1 18:28
29/11/2025 8.42 574.83 757.48 20.94 1 18:27
29/11/2025 8.34 578.83 756.57 20.91 1 18:27
29/11/2025 8.45 632.17 780.6 20.97 1 18:27
29/11/2025 8.33 610.2 788.03 20.78 1 18:27
29/11/2025 8.45 640.11 747.16 20.97 1 18:27
29/11/2025 8.38 564.45 746.96 20.97 1 18:27
29/11/2025 8.29 532.86 753.23 20.95 1 18:27
29/11/2025 8.34 546.32 784.99 20.91 1 18:27
29/11/2025 8.37 516.96 784.25 21.17 1 18:27
29/11/2025 8.37 595.2 767.92 20.99 1 18:27
29/11/2025 8.49 537.69 773.01 20.8 1 18:26
29/11/2025 8.34 577.53 773.77 20.86 1 18:26
29/11/2025 8.53 574.09 783.36 20.82 1 18:26
29/11/2025 8.44 598.92 767.58 20.99 1 18:26
29/11/2025 8.45 577.92 744.05 20.83 1 18:26
29/11/2025 8.41 526.15 747.64 20.95 1 18:26
29/11/2025 8.47 583.84 838.21 21.09 1 18:26
29/11/2025 8.3 543.3 714.9 21.02 1 18:26
29/11/2025 8.31 591.52 790.23 20.99 1 18:26
29/11/2025 8.52 565.69 749.93 20.94 1 18:26
29/11/2025 8.41 563.94 747.09 21 1 18:25
29/11/2025 8.28 526.8 750.29 20.85 1 18:25
29/11/2025 8.36 580.89 779.53 21.1 1 18:25
29/11/2025 8.46 591.74 765.96 20.94 1 18:25
29/11/2025 8.3 567.24 765.58 20.86 1 18:25
29/11/2025 8.1 577.28 771.01 21.1 1 18:25
29/11/2025 8.5 611.83 775.44 20.9 1 18:25
29/11/2025 8.41 599.95 727.24 20.81 1 18:25
29/11/2025 8.45 549.67 746.07 21.01 1 18:25
29/11/2025 8.38 515.43 740.59 20.95 1 18:25
29/11/2025 8.36 587.54 746.94 20.94 1 18:24
29/11/2025 8.27 580.5 750.82 21.18 1 18:24
29/11/2025 8.49 572.2 798.02 21.12 1 18:24
29/11/2025 8.46 536.37 764.05 21.11 1 18:24
29/11/2025 8.41 626.36 778.39 21.1 1 18:24
29/11/2025 8.35 551.6 761.58 20.89 1 18:24
29/11/2025 8.54 575.31 737.78 21.13 1 18:24
29/11/2025 8.53 660.07 732.78 20.99 1 18:24
29/11/2025 8.39 587.17 762.95 21.11 1 18:24
29/11/2025 8.36 557.83 749.86 21.14 1 18:24
29/11/2025 8.34 573.92 766.22 21.16 1 18:23
29/11/2025 8.2 550.46 759.18 21.16 1 18:23
29/11/2025 8.41 579.13 756.06 20.99 1 18:23
29/11/2025 8.23 564.04 764.14 21.06 1 18:23
29/11/2025 8.4 593.94 762.1 21.11 1 18:23
29/11/2025 8.19 595.2 773.5 21.06 1 18:23
29/11/2025 8.53 584.46 767.23 21.23 1 18:23
29/11/2025 8.36 594.96 772.91 21 1 18:23
29/11/2025 8.44 568.43 792.84 21.03 1 18:23
29/11/2025 8.31 615.2 732.26 20.96 1 18:23
29/11/2025 8.49 542.33 771.53 21.08 1 18:22
29/11/2025 8.38 574.26 789.05 21.05 1 18:22
29/11/2025 8.27 566.11 741.55 21.22 1 18:22
29/11/2025 8.33 534.9 772.09 21.05 1 18:22
29/11/2025 8.44 614.51 744.8 21.09 1 18:22
29/11/2025 8.48 549.61 750.71 21.21 1 18:22
29/11/2025 8.43 563.85 773.57 21.22 1 18:22
29/11/2025 8.44 575.43 767.1 21.05 1 18:22
29/11/2025 8.4 569.83 774.51 21.01 1 18:22
29/11/2025 8.61 537.76 731.65 21.24 1 18:22
29/11/2025 8.37 567.92 756.09 21.18 1 18:21
29/11/2025 8.46 574.91 773.19 20.9 1 18:21
29/11/2025 8.37 584.11 765.5 21.1 1 18:21
29/11/2025 8.57 637.25 764.27 20.97 1 18:21
29/11/2025 8.43 532.95 764.07 21.52 1 18:21
29/11/2025 8.43 554.45 757.09 21.12 1 18:21
29/11/2025 8.5 540.13 757.51 21.28 1 18:21
29/11/2025 8.25 583.29 764.25 21.15 1 18:21
29/11/2025 8.31 526.59 791.59 21.02 1 18:21
29/11/2025 8.37 620.64 758.56 21.11 1 18:21
29/11/2025 8.36 539.91 779 21.16 1 18:20
29/11/2025 8.61 611.9 776.31 21.1 1 18:20
29/11/2025 8.37 534.37 751.13 21 1 18:20
29/11/2025 8.38 559.75 775.32 21.09 1 18:20
29/11/2025 8.39 553.9 794.69 20.94 1 18:20
29/11/2025 8.49 571.23 733.26 20.93 1 18:20
29/11/2025 8.36 566.65 739.51 21.18 1 18:20
29/11/2025 8.46 566.72 807.81 21.25 1 18:20
29/11/2025 8.34 633.21 745.25 21 1 18:20
29/11/2025 8.31 549.35 778.71 21.23 1 18:20
29/11/2025 8.43 518.81 750.43 21.23 1 18:19
29/11/2025 8.55 615.15 765.51 21.18 1 18:19
29/11/2025 8.4 574.25 766.46 21.27 1 18:19
29/11/2025 8.39 587.67 762.41 21.16 1 18:19
29/11/2025 8.18 550.66 754.92 21.05 1 18:19
29/11/2025 8.51 599.94 750.32 21.28 1 18:19
29/11/2025 8.39 598.32 765.46 21.25 1 18:19
29/11/2025 8.41 591.25 761.86 21.31 1 18:19
29/11/2025 8.41 610.59 754.32 21.17 1 18:19
29/11/2025 8.43 582.89 766.01 21.11 1 18:19
29/11/2025 8.34 585.21 736.43 21.24 1 18:18
29/11/2025 8.47 628.45 760.48 21.28 1 18:18
29/11/2025 8.56 580.74 780.83 21.21 1 18:18
29/11/2025 8.31 590.19 781.05 21.08 1 18:18
29/11/2025 8.5 517.78 763.87 21.11 1 18:18
29/11/2025 8.29 555.65 705.68 21.32 1 18:18
29/11/2025 8.33 586.72 732.04 21.17 1 18:18
29/11/2025 8.32 523.5 753.92 21.24 1 18:18
29/11/2025 8.41 600.45 781.72 21.14 1 18:18
29/11/2025 8.31 559.36 758.34 21.13 1 18:18
29/11/2025 8.43 590.6 769.97 21.17 1 18:17
29/11/2025 8.41 547.67 800.73 21.18 1 18:17
29/11/2025 8.34 606.75 736.88 21.26 1 18:17
29/11/2025 8.42 575.69 807.7 21.16 1 18:17
29/11/2025 8.59 571.75 762.8 21.35 1 18:17
29/11/2025 8.33 585.89 726.57 21.02 1 18:17
29/11/2025 8.4 573.14 807.85 21.28 1 18:17
29/11/2025 8.43 624.98 730.2 21.06 1 18:17
29/11/2025 8.49 575.04 763.22 21.21 1 18:17
29/11/2025 8.31 577.99 770.07 21.26 1 18:17
29/11/2025 8.36 587.35 792.33 21.16 1 18:16
29/11/2025 8.44 574.6 793.92 21.31 1 18:16
29/11/2025 8.31 558.02 754.26 21.17 1 18:16
29/11/2025 8.32 594.7 786.62 21.2 1 18:16
29/11/2025 8.34 591.9 810.38 21.36 1 18:16
29/11/2025 8.35 534 743.04 21.3 1 18:16
29/11/2025 8.41 576.36 759.58 21.41 1 18:16
29/11/2025 8.4 578.55 729.35 21.07 1 18:16
29/11/2025 8.32 595.89 777 21.18 1 18:16
29/11/2025 8.26 588.79 779.54 21.35 1 18:16
29/11/2025 8.32 595.92 796.93 21.42 1 18:15
29/11/2025 8.57 583.78 757.81 21.12 1 18:15
29/11/2025 8.4 565.73 765.08 21.53 1 18:15
29/11/2025 8.32 556.6 773.55 21.22 1 18:15
29/11/2025 8.36 608.38 760.4 21.16 1 18:15
29/11/2025 8.4 572.37 803.83 21.22 1 18:15
29/11/2025 8.27 558.35 783.99 21.23 1 18:15
29/11/2025 8.45 562.9 761.78 21.27 1 18:15
29/11/2025 8.65 597.47 776.84 21.39 1 18:15
29/11/2025 8.34 612.82 786 21.19 1 18:15
29/11/2025 8.28 517.14 767.24 21.29 1 18:14
29/11/2025 8.45 557.64 774.86 21.21 1 18:14
29/11/2025 8.4 596.01 752.38 21.34 1 18:14
29/11/2025 8.39 556.18 749.53 21.35 1 18:14
29/11/2025 8.39 600.35 748.41 21.32 1 18:14
29/11/2025 8.41 591.67 716.72 21.35 1 18:14
29/11/2025 8.26 631.3 750.35 21.26 1 18:14
29/11/2025 8.51 583.72 776.44 21.15 1 18:14
29/11/2025 8.49 614.67 792.27 21.28 1 18:14
29/11/2025 8.4 602.25 729.96 21.44 1 18:14
29/11/2025 8.34 587.48 772.06 21.38 1 18:13
29/11/2025 8.64 596.53 763.17 21.3 1 18:13
29/11/2025 8.47 611.12 777.22 21.31 1 18:13
29/11/2025 8.63 576.69 734.54 21.27 1 18:13
29/11/2025 8.3 602.41 788.83 21.33 1 18:13
29/11/2025 8.42 572.09 801.83 21.21 1 18:13
29/11/2025 8.25 592.65 731.22 21.3 1 18:13
29/11/2025 8.33 566.79 767.55 21.47 1 18:13
29/11/2025 8.57 523.35 785.88 21.25 1 18:13
29/11/2025 8.37 541.1 766.19 21.46 1 18:13
29/11/2025 8.15 538.03 766.8 21.4 1 18:12
29/11/2025 8.3 596.09 724.05 21.54 1 18:12
29/11/2025 8.46 549.53 784.64 21.41 1 18:12
29/11/2025 8.59 551 755.31 21.23 1 18:12
29/11/2025 8.39 606.46 743.65 21.43 1 18:12
29/11/2025 8.44 586.37 750.18 21.26 1 18:12
29/11/2025 8.4 595.57 736.3 21.36 1 18:12
29/11/2025 8.15 573.49 741.02 21.39 1 18:12
29/11/2025 8.53 559.25 763.79 21.36 1 18:12
29/11/2025 8.31 549.18 737.11 21.45 1 18:12
29/11/2025 8.42 615.94 748.54 21.3 1 18:11
29/11/2025 8.47 610.88 796.13 21.36 1 18:11
29/11/2025 8.5 573.73 775.25 21.47 1 18:11
29/11/2025 8.31 546.93 741.94 21.3 1 18:11
29/11/2025 8.49 605.37 775.65 21.41 1 18:11
29/11/2025 8.38 554.25 785.38 21.26 1 18:11
29/11/2025 8.49 569.39 806.52 21.38 1 18:11
29/11/2025 8.41 572.05 734.18 21.46 1 18:11
29/11/2025 8.29 621.33 735.63 21.52 1 18:11
29/11/2025 8.32 540.24 759.13 21.31 1 18:11
29/11/2025 8.28 596.74 805.82 21.42 1 18:10
29/11/2025 8.15 650.07 742.13 21.51 1 18:10
29/11/2025 8.32 581.68 777.5 21.3 1 18:10
29/11/2025 8.58 558.53 753 21.22 1 18:10
29/11/2025 8.47 615.22 745.25 21.43 1 18:10
29/11/2025 8.42 567.85 797.24 21.45 1 18:10
29/11/2025 8.22 594.66 758.05 21.39 1 18:10
29/11/2025 8.37 596.02 767.64 21.51 1 18:10
